| tanggal | Result |
| x | X X X X |
| 04-11-2026 | 1 7 6 0 |
| 03-11-2026 | 3 6 9 4 |
| 02-11-2026 | 2 0 5 2 |
| 01-11-2026 | 0 7 7 7 |
| 31-10-2026 | 4 5 5 1 |
| 30-10-2026 | 4 4 1 4 |
| 29-10-2026 | 4 8 5 7 |
| 28-10-2026 | 5 5 3 6 |
| 27-10-2026 | 3 4 8 7 |
| 26-10-2026 | 0 5 5 2 |
| 25-10-2026 | 1 0 1 7 |
| 24-10-2026 | 2 4 7 1 |
| 23-10-2026 | 6 1 3 3 |
| 22-10-2026 | 4 0 6 2 |
| 21-10-2026 | 1 6 3 7 |
| 20-10-2026 | 9 7 9 9 |
| 19-10-2026 | 2 4 9 0 |
| 18-10-2026 | 1 5 1 2 |
| 17-10-2026 | 0 4 6 0 |
| 16-10-2026 | 3 9 1 6 |
| 15-10-2026 | 4 8 2 2 |
| 14-10-2026 | 3 7 9 2 |
| 13-10-2026 | 1 8 5 1 |
| 12-10-2026 | 5 8 5 2 |
| 11-10-2026 | 2 4 9 8 |
| 10-10-2026 | 9 8 9 2 |
| 09-10-2026 | 0 0 1 7 |
| 08-10-2026 | 2 4 7 8 |
| 07-10-2026 | 7 4 4 1 |
| 06-10-2026 | 7 0 1 3 |
Perhatian! Data Bola Merah Bullseye Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.