| tanggal | Result |
| x | X X X X |
| 04-11-2026 | 1 4 2 1 |
| 03-11-2026 | 4 3 2 8 |
| 02-11-2026 | 7 4 0 4 |
| 01-11-2026 | 0 8 4 5 |
| 31-10-2026 | 6 3 0 3 |
| 30-10-2026 | 6 5 1 7 |
| 29-10-2026 | 5 7 4 0 |
| 28-10-2026 | 3 1 8 8 |
| 27-10-2026 | 8 0 8 4 |
| 26-10-2026 | 5 0 2 3 |
| 25-10-2026 | 2 3 1 1 |
| 24-10-2026 | 6 5 3 8 |
| 23-10-2026 | 4 4 5 3 |
| 22-10-2026 | 3 8 0 5 |
| 21-10-2026 | 8 9 4 0 |
| 20-10-2026 | 1 0 5 5 |
| 19-10-2026 | 6 4 9 8 |
| 18-10-2026 | 3 7 9 0 |
| 17-10-2026 | 7 4 5 9 |
| 16-10-2026 | 8 1 0 1 |
| 15-10-2026 | 0 4 0 5 |
| 14-10-2026 | 5 8 5 4 |
| 13-10-2026 | 3 9 4 0 |
| 12-10-2026 | 2 0 6 3 |
| 11-10-2026 | 4 1 9 5 |
| 10-10-2026 | 4 2 6 5 |
| 09-10-2026 | 6 7 6 9 |
| 08-10-2026 | 2 0 0 2 |
| 07-10-2026 | 6 1 9 3 |
| 06-10-2026 | 6 8 3 3 |
Perhatian! Data Bola Merah Derby Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.