| tanggal | Result |
| x | X X X X |
| 04-11-2026 | 9 9 8 2 |
| 03-11-2026 | 5 1 6 1 |
| 02-11-2026 | 7 0 4 8 |
| 01-11-2026 | 5 0 9 7 |
| 31-10-2026 | 1 6 9 0 |
| 30-10-2026 | 9 7 5 3 |
| 29-10-2026 | 4 2 5 5 |
| 28-10-2026 | 9 8 8 0 |
| 27-10-2026 | 7 8 7 2 |
| 26-10-2026 | 0 2 9 9 |
| 25-10-2026 | 3 0 6 2 |
| 24-10-2026 | 5 1 9 3 |
| 23-10-2026 | 5 5 2 4 |
| 22-10-2026 | 1 0 0 9 |
| 21-10-2026 | 8 6 5 4 |
| 20-10-2026 | 0 1 7 1 |
| 19-10-2026 | 2 5 1 0 |
| 18-10-2026 | 4 5 3 9 |
| 17-10-2026 | 9 0 4 5 |
| 16-10-2026 | 2 6 9 3 |
| 15-10-2026 | 1 6 3 0 |
| 14-10-2026 | 4 8 2 2 |
| 13-10-2026 | 7 3 8 7 |
| 12-10-2026 | 5 3 0 5 |
| 11-10-2026 | 4 5 1 9 |
| 10-10-2026 | 3 7 4 8 |
| 09-10-2026 | 0 9 4 8 |
| 08-10-2026 | 4 8 2 6 |
| 07-10-2026 | 8 2 0 2 |
| 06-10-2026 | 3 4 3 1 |
Perhatian! Data Bola Merah Vancouver Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT