Statistik Togel Newcastle Night Sejak 05-11-2025
Pastikan data pasaran Newcastle-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 98*56*25*77*69*97*54*17* | 8 |
| 2 | 58*47*41*72*99*11*92*09*45*79*86*07*48*50*27*00*16* | 17 |
| 3 | 89*46*63*04*21*91*93*70*03*37*68*61*53*12*49*33*81*32*26*08* | 20 |
| 4 | 75*64*59*84*74*36*76*71*18*01*78*35*38*65*19*52*88*05*15* | 19 |
| 5 | 30*20*10*43*83*57*31*90*39*06*28*95*51* | 13 |
| 6 | 80*14*62*44*23*94*67*13*66*34*40*02*22*55*24* | 15 |
| 7 | 73*60*82* | 3 |
| 8 | 42* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 39*30*08*67*70*74*35*15*52*72*33* | 11 |
| 2 | 32*27*65*87*99*95*20*77*78*55*89*47*85*88*61* | 15 |
| 3 | 98*18*14*29*19*43*49*41*31*79*64*68*51*91*59*10* | 16 |
| 4 | 53*62*36*24*01*26*46*09*16*97*57*13*23*93*34*69*44*56*40*22*42*84*48*54*28*83*21* | 27 |
| 5 | 94*71*45*63*06*92*07*75*80*12*81*76*00*82*37*11* | 16 |
| 6 | 02*58*86*25*38*60*03* | 7 |
| 7 | 96*04*90*73*05* | 5 |
| 8 | 17* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 19*13*66*87*33*65*45*36*68*25* | 10 |
| 2 | 77*05*17*64*29*67*31*18*04*44*21*07*62*43*24* | 15 |
| 3 | 11*03*74*42*22*81*61*73*86*00*12*28*69*75*50*72*06*99*26*08*02* | 21 |
| 4 | 41*39*96*47*88*56*32*23*10*55*14*78*27*97*58*85*37*40*84*49*82*48*54*63* | 24 |
| 5 | 95*53*79*09*83*70*92*90*71*60*16*80*51*15*35* | 15 |
| 6 | 91*34*46*01*89*38*98* | 7 |
| 7 | 52*94*30*57* | 4 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 59*20* | 2 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Newcastle Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.