| tanggal | Result |
| x | X X X X |
| 04-11-2026 | 4 7 5 3 |
| 03-11-2026 | 6 6 9 0 |
| 02-11-2026 | 3 5 7 6 |
| 01-11-2026 | 4 1 1 5 |
| 31-10-2026 | 3 0 8 4 |
| 30-10-2026 | 6 5 4 2 |
| 29-10-2026 | 4 3 5 3 |
| 28-10-2026 | 1 7 1 6 |
| 27-10-2026 | 9 8 3 5 |
| 26-10-2026 | 0 5 2 7 |
| 25-10-2026 | 3 2 5 6 |
| 24-10-2026 | 6 8 8 5 |
| 23-10-2026 | 4 0 1 4 |
| 22-10-2026 | 7 1 3 1 |
| 21-10-2026 | 2 5 9 1 |
| 20-10-2026 | 8 7 5 2 |
| 19-10-2026 | 1 2 0 4 |
| 18-10-2026 | 3 9 3 8 |
| 17-10-2026 | 3 4 6 0 |
| 16-10-2026 | 7 5 1 7 |
| 15-10-2026 | 0 8 5 5 |
| 14-10-2026 | 2 1 5 6 |
| 13-10-2026 | 6 9 8 3 |
| 12-10-2026 | 6 0 0 5 |
| 11-10-2026 | 1 4 9 4 |
| 10-10-2026 | 6 4 8 0 |
| 09-10-2026 | 5 3 1 3 |
| 08-10-2026 | 0 8 2 1 |
| 07-10-2026 | 9 4 5 7 |
| 06-10-2026 | 1 0 8 6 |
Perhatian! Data Bola Merah Birmingham Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.