| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 4694 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 7812 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 2408 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 6294 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2213 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 3424 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 7556 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 6642 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 6022 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 4536 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5698 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 2626 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 9297 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 6643 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2231 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 4395 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 0452 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2111 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 3301 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 2014 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Macau 13:00 WIB Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.