| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7292 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 7831 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3078 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 0720 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7162 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 0936 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9788 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3406 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 6605 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 3530 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 5839 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 2508 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 0917 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 8626 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 2155 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 5069 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 1169 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 3021 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 9883 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5740 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Sevilla Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.