Statistik Togel Liverpool Night Sejak 29-04-2025
Pastikan data pasaran Liverpool-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 04*52*26*64*30*xx*96*27*99*48*24*84* | 12 |
| 2 | 10*61*83*37*98*76*22*68*35*03*72*93*45*71*57*62*51*97*31*59*87* | 21 |
| 3 | 95*60*54*15*91*80*88*65*47*53*46*29*75* | 13 |
| 4 | 44*77*41*94*23*43*79*09*34*86*33*14*01*28*39*07*25*55*00*17*74*81* | 22 |
| 5 | 69*20*49*70*67*06*63*42*73*11*02* | 11 |
| 6 | 32*21*66*19*40*85*18*89*12*08* | 10 |
| 7 | 38*82*16*56*58* | 5 |
| 8 | 50*36*05* | 3 |
| 9 | 92* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 96*79*86*89*27*xx*19*47*08*57* | 10 |
| 2 | 53*78*94*68*40*80*65*62*31*87*84*70*46*42*18*75*33* | 17 |
| 3 | 14*66*69*97*21*37*72*20*52*34*95*64*22*11*04*16*36* | 17 |
| 4 | 55*73*59*83*35*12*15*39*91*02*93*82*49*09*63*67*13*28*74*23*43*30*26*98*51*05* | 26 |
| 5 | 29*24*90*38*85*60*45*54*00*71*06* | 11 |
| 6 | 48*56*76*58*92*88*61*50*25* | 9 |
| 7 | 44*01* | 2 |
| 8 | 17*03*07* | 3 |
| 9 | 81*10* | 2 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 03*xx*86*31*92*64*53*63*77*02*84*46* | 12 |
| 2 | 01*41*88*26*94*69*27*55*67*89*44*24*93*59*32*87*07*85*28*80*97* | 21 |
| 3 | 75*35*83*39*79*37*08*78*09*58*06*66*62*14*00*81*73*19* | 18 |
| 4 | 34*50*25*48*43*99*23*36*61*96*12*05*72*60*10*65*57*82* | 18 |
| 5 | 18*47*98*33*49*74*90*15*04*30*29*21* | 12 |
| 6 | 51*52*11*17*42*71*91*13* | 8 |
| 7 | 45*22*40*56*95*70* | 6 |
| 8 | 20*54* | 2 |
| 9 | 16*38* | 2 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Liverpool Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.