Statistik Togel Adelaide Day Sejak 22-11-2025
Pastikan data pasaran Adelaide-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 74*56*86*12*43*69*68*73*59*39*42*58* | 12 |
| 2 | 37*75*15*51*22*65*17*53*76*95*50*45*04*85*49*72*05*54*67* | 19 |
| 3 | 77*99*09*62*79*13*61*24*16*46*78*19*82*97*94*18*90*84*35* | 19 |
| 4 | 96*00*89*40*06*36*38*20*83*44*27*64*63*60*80*55*29*31*11* | 19 |
| 5 | 14*91*10*28*88*34*93*33*47*01*07* | 11 |
| 6 | 57*70*23*26*81*87*08*92* | 8 |
| 7 | 52*03*25*66*71* | 5 |
| 8 | 41*48*02*21* | 4 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 30* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 16*41*28*04*26*65*15* | 7 |
| 2 | 05*37*27*99*01*45*23*32*53*71*13*73*79*84*10* | 15 |
| 3 | 81*29*63*78*42*97*95*98*93*82*96*46*94*21*58*35*38*57*87*67*56*19*64*91*74*54*31*48*20*60*85* | 31 |
| 4 | 69*33*22*51*86*36*08*09*06*80*90*88*49*89*39*61*07*59*30* | 19 |
| 5 | 17*00*77*34*12*52*25* | 7 |
| 6 | 11*44*03*62*92*14*50*24* | 8 |
| 7 | 40*68*83*72*18*43* | 6 |
| 8 | 70*55*02*76* | 4 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 55*41*82*34*11*06*51*04* | 8 |
| 2 | 02*33*89*30*70*08*31*19*28*32*10*45*92*96*62*63*83*17*09*73* | 20 |
| 3 | 50*13*12*56*37*74*94*95*66*76*60*21*07*53*88*75*65*67*58*46*84*40*42*25*64*77* | 26 |
| 4 | 18*61*14*59*39*78*69*00*44*93*01*38*35*52*68*23*22* | 17 |
| 5 | 99*91*97*29*49*87*48*27*47* | 9 |
| 6 | 57*03*24*98*86*16*05*43* | 8 |
| 7 | 26*80*85*72*90*20* | 6 |
| 8 | 54*71* | 2 |
| 9 | 81*15* | 2 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Adelaide Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT