Paito Harian Colombus

Paito Harian Colombus Dilengkapi dengan paito warna dan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Anda juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran Colombus. Juga Tersedia Paito Warna Colombus Serta Data Paito Colombus

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
04-11-2026 0 5 6 3 9 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
03-11-2026 9 3 4 5 9 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
02-11-2026 7 2 5 1 6 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
01-11-2026 4 6 9 8 8 8 6 5 5 0 5 6 9 6 0 0 0
31-10-2026 1 7 4 5 9 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
30-10-2026 4 6 6 3 9 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
29-10-2026 0 0 8 6 5 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
28-10-2026 5 6 8 0 8 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
27-10-2026 5 8 9 5 5 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
26-10-2026 4 1 4 7 2 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
25-10-2026 9 9 0 6 6 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
24-10-2026 2 6 2 0 2 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
23-10-2026 8 0 1 1 2 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
22-10-2026 9 3 3 2 5 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
21-10-2026 6 4 6 8 5 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
20-10-2026 7 7 1 0 1 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
19-10-2026 3 9 9 4 4 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
18-10-2026 1 1 7 5 3 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
17-10-2026 8 5 2 8 1 2 9 2 6 9 6 5 6 2 1 8 9
16-10-2026 0 4 0 6 6 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
15-10-2026 2 9 9 7 7 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
14-10-2026 2 2 5 9 5 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
13-10-2026 7 3 1 3 4 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
12-10-2026 4 9 4 1 5 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
11-10-2026 5 0 2 2 4 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
10-10-2026 8 1 5 6 2 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
09-10-2026 3 3 0 2 2 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
08-10-2026 8 3 0 4 4 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
07-10-2026 1 4 5 1 6 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
06-10-2026 9 0 9 6 6 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
05-10-2026 7 3 3 2 5 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
04-10-2026 6 1 6 8 5 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
03-10-2026 1 8 4 4 8 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
02-10-2026 5 0 7 9 7 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
01-10-2026 3 7 8 1 9 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
30-09-2026 8 2 3 6 9 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
29-09-2026 4 7 8 5 4 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
28-09-2026 6 0 3 1 4 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
27-09-2026 1 9 2 7 9 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
26-09-2026 5 9 8 3 2 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
25-09-2026 4 8 4 7 2 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
24-09-2026 0 7 3 0 3 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
23-09-2026 3 6 3 8 2 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
22-09-2026 9 0 0 4 4 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
21-09-2026 8 7 8 1 9 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
20-09-2026 6 2 2 1 3 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
19-09-2026 8 1 9 1 1 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
18-09-2026 4 0 4 9 4 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
17-09-2026 5 6 6 2 8 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
16-09-2026 7 7 0 3 3 3 2 5 5 2 7 8 5 4 5 2 7

Perhatian! Data Paito Harian Colombus Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.